白 土 |
赤 土 |
原 土 |
粉末類 |
長珪石類 |
レンガ類 |
焼成費 |
運賃表 | お支払 |
TOPへ |
価格表【 原 土 】*
品切れ、生産中止の場合があります。必ずご確認下さい * 別途、原鉱梱包費 525円/30kg袋 が必要です |
2008 年10月20日改訂 |
商品名 | 通 称 | 備 考 | 新
単
価 (税込/袋別) 1kg |
旧価格 30kg入 |
G−17 | 山砂 | 白砂 珪 石主体 三重県上野市産出 | 6.9
円 |
609 円 |
G−27 | 白蛙目粘 土 | 白土 白 色度が高い 奈良県月ヶ瀬産出 | 11.6 円 | 735 円 |
G−31 | 白蛙目粘 土 | 白土 鉄 粉多い 奈良県月ヶ瀬産出 | 10.4 円 | 683 円 |
G−32 | 松葉粘土 | 白土 収 縮強い 奈良県月ヶ瀬産出 | 10.4 円 | 683 円 |
G−33 | 黒蛙目粘 土 | 白土 奈 良県月ヶ瀬産出 | 10.4 円 | 641 円 |
G−35 | 木節粘土 | 白土 瀬 戸市本山産出 | 104.0 円 | 3,255 円 |
G−75 | 陶石 | 白土 特 級天草陶石原鉱 | 237.9 円 | 6,930 円 |
G−90 | 黒木節粘 土 | 白土 白 色度高い 奈良県月ヶ瀬産出 | 13.9 円 | 798 円 |
G−94 | 青蛙目粘 土 | 赤土 粘 性強い 奈良県月ヶ瀬産出 | 11.6 円 | 735 円 |
G−98 | 青木節粘 土 | 赤土 ニ コ系 奈良県月ヶ瀬産出 | 11.6 円 | 735 円 |
G−103 | 青粘土 | 赤土 ニ コ系 奈良県月ヶ瀬産出 | 11.6 円 | 735 円 |
G−150 | 黄土 | 赤土 瀬 戸市陣屋産出 | 17.3 円 | 893 円 |
G−151 | 赤土 | 赤土 奈 良県月ヶ瀬産出 | 11.6 円 | 735 円 |
G−152 | 赤土 | 赤土 ニ コ系 奈良県月ヶ瀬産出 | 11.6 円 | 735 円 |
G−156 | 青蛙目粘 土 | 白土 信 楽町三郷山産出 | 10.4 円 | 672 円 |
G−157 | 2次製品 | 赤土 珪 砂を取り除いたもの 信楽町産出 | 6.4 円 | 588 円 |
G−158 | 青蛙目粘 土 | 白土 珪 石粒多い 信楽町三郷山産出 | 21.9 円 | 1,029 円 |
G−159 | 白蛙目粘 土 | 白土 長 石粒を含む 岐阜県東部産出 | 19.6 円 | 966 円 |
G−161 | 萩 | 白土 大 道土 砂気多い 山口県産出 | 71.6 円 | 2,520 円 |
G−167 | 赤土 | 赤土 ニ コ系 京都府木津町産出 | 10.4 円 | 683 円 |
G−169 | 赤土 | 赤土 三 重県伊賀市島ヶ原産出 | 15.0 円 | 735 円 |
G−171 | 2次製品 | 赤土 山 形県産出 | 57.8 円 | 1,995 円 |
G−172 | 黄瀬土 | 白土 砂 気少 信楽町黄瀬産出 | 272.9 円 | 7,875 円 |
G−174 | 黄瀬土 | 白土 や や鉄分含む 信楽町黄瀬産出 | 144.8 円 | 4,410 円 |
G−175 | 赤土 | 赤土 耐 火度低い 淡路島産出 | 20.8 円 | 987 円 |
G−177 | b器粘土 | 白土 信 楽町産出 | 7.4 円 | 620 円 |
G−182 | 青粘土 | 赤土 耐 火度低い 滋賀県栗東市産出 | 40.2 円 | 1,470 円 |
G−183 | 赤土 | 赤土 非 常に鉄分が多い 和歌山県産出 | 35.9 円 | 1,365 円 |
G−184 | 白土 | 白土 粘 性強い 伊賀市島ヶ原産出 | 23.1 円 | 1,050 円 |
G−186 | 備前山土 | 赤土 粘 性強い 岡山県備前市産出 | 107.7 円 | 3,150 円 |
G−188 | 松葉粘土 | 白土 収 縮強 やや鉄分含む 伊賀市産出 | 10.5
円 |
945 円 |
G−191 | 木節粘土 | 白土 砂 気多い 奈良県月ヶ瀬産出 | 34.7
円 |
1,365 円 |
G−192 | 信楽実土 | 赤土 粘 性強い 信楽町産 | 34.7
円 |
ー |
G−193 | 黄瀬土 |
赤土 鉄 分の多い黄瀬土 信楽町黄瀬産 | 12.2 円 | ー |
G−194 | 松葉粘土 | 白土 b 器質 | 16.2 円 | ー |
G−197 | 唐津土 |
赤土 岸 岳系に近く砂気が少ない 唐津産出 | 174.4 円 | ー |
G−198 | モグサ土 |
白土 砂 気が多い 岐阜県土岐市産出 | 105.0 円 | ー |
G−199 | 黒蛙目粘
土 |
白土 木 節と蛙目の混合物 伊賀市産出 | 15.0 円 | − |
原鉱梱包費 | 1袋
(30kg以下) PP袋とポリ袋の2重梱包 |
525.0円 |
− |
《原 土を使う場合の注意点》 | |||||||||||
《出 荷状態について》 | |||||||||||
・鉱山から採掘した状態。水分を含んでいる。 ・小袋は、厚手のポリ袋と網目になった土嚢袋の2重梱包で出荷。 ・500kg以上であれば、割安になるバラ(ダンプ)積み(重機費用必要)、フレコン詰め(袋代、重機費用必要)も可能です。 御相談下さい。 |
|||||||||||
《加 工費》※適用数量90kg〜500kg | |||||||||||
|
|||||||||||
〈用 語事典〉 | |||||||||||
原土・原鉱 | 山から掘ったままの状態。水分を含んでいる。 | ||||||||||
蛙目粘土 |
花崗岩の分解によってできる一次カオリンの転位したもの。陶器素地の主要原料。 | ||||||||||
カオリン | カオリナイトを主成分とした一次粘土。耐火度が高く可塑性が小さい。色は白 い。主に磁器素地に使う。 | ||||||||||
木節粘土 | 漂積粘土の代表的なもの。耐火度は高いが不純物が多い。可塑性・収縮が大き い。耐火物や陶磁器に使う。 | ||||||||||
松 葉粘土 | 鉱山の表面に近い場所から採れる耐火度のやや低い粘土。粘りが強く収縮が大
きい。 伊賀地方で他の粘土と区別する為に松の葉を差して目印としたことからの呼び名。 |
||||||||||
黄 土 | 鉄化合物の多い火成岩などが風化の過程で鉄化合物が粘土中に残ったもの。 酸化第二鉄を多く含む。生土の色が黄色もしくは赤色。 |
||||||||||
ニ コ | 微粒の珪砂(シルト)。ニコ土とはニコを多く含んだ粘土。雲母を指す場合も ある。伊賀・信楽での呼び名。 | ||||||||||
赤 土 | 生土の色が赤色のもの。前項に準ずる。 | ||||||||||
珪 石 | 石英を主成分とする岩石。粘土に含まれる珪石粒は焼成により石ハゼとなる。 | ||||||||||
長 石 |
粘土に含まれる長石粒は1,250℃前後で泡にように膨れより熱量が加わる
と弾ける。 これを“花が咲く”などという。 |
||||||||||
鬼 板 | 岩石が風化し含まれている鉄化合物が雨水に溶け出て褐鉄鉱となり再び岩石の 隙間などに沈積して固まっもの。 板状で鬼瓦に似ていることからの呼び名。 | ||||||||||
鉄 粉 | 目に見える金属化合物の粒。 | ||||||||||
不純物 | 成分中の金属類や木や草の根などの有機物 | ||||||||||
化粧掛け | 一般に有色の素地を白く見せる為に表面に白色の陶土を薄く掛けること。 | ||||||||||
2次製品 | 精製工程など、何らかの加工をされたもの。他の成分を抽出した副産物。 |
|
〒630-2301 奈良県奈良市石打2321番地 TEL: 0743−92−0414 FAX: 0743−92−0720 |