白 土 |
赤 土 |
原 土 |
粉末類 |
長珪石類 |
レンガ類 |
焼成費 |
運賃表 | お支払 |
TOPへ |
価格表【 赤 土 】*
品切れ、生産中止の場合があります。必ずご確認下さい 上から粒子の 細かい順で、同じような荒さでは焼き上がりの色の濃いものから並べています。 |
2008 年10月20改正 |
品 名 | 新
価格 (税込) |
旧価格 (税込) |
入り数 | 適 正温度 | 焼 成収縮 | 篩い目 | 成
型 難易 |
素地の 濃さ |
備 考 |
M−54 | 1,575
円 |
1,155 | 15kg | 1,230℃ | 13.0% | 80目 | 並 | 濃い | 黄土 水簸 呈色の調整用 |
M−42 | 1,785 円 | 1,260 | 20kg | 1,230℃ | 14.5% | 60目 | 良 | 並 | 粘性が強く扱いやすい |
15−1 | 1,365 円 | 1,260 | 15kg | 1,230℃ | 10.5% | 60目 | 並 | 薄い | テラコッタ用(800℃前後) 本 焼可能 |
桂11 号 | 2,415 円 | 3,150 | 15kg | 1,230℃ | 13.5% | 30目 | 良 | 濃い | 赤土ベース 鉄粉多い 耐火度高い |
桂 9 号 | 1,680 円 | 2,520 | 15kg | 1,250℃ | 14.0% | 30目 | 良 | 濃い | 赤土ベース 鉄粉が多い |
桂14 号 | 1,890 円 | 1,260 | 15kg | 1,230℃ | 14.0% | 40目 | 良 | 並 | 黄土ベース 扱いやすい |
T−49 | 1,785 円 | 1,575 | 15kg | 1,250℃ | 13.0% | 40目 | 良 |
やや薄 | 黄土ベース 細かい砂気を含む |
10ー 2 | 1,575 円 | 1,260 | 15kg | 1,250℃ | 11.0% | 24目 | 並 | 薄い | b器 質 薪窯で備前風に なる |
桂15 号 | 1,890 円 | 1,575 | 15kg | 1,250℃ | 13.0% | 30目 | 良 | 濃い | 黄土ベース 耐火度が高く歪みも出 にくい |
耐熱鍋 土 | 5,565 円 | 2,940 | 20kg | 1,200℃ | 11.0% | 30目 | 並 | 並 | ペタライト入り直火可能 酸化焼成1200℃以下 |
8−4 | 1,575 円 | 1,575 | 15kg | 1,250℃ | 14.5% | 40目 | 並 | 薄い | 8-1の細目 鉄粉多い |
T−51 | 1,575 円 | 1,575 | 15kg | 1,250℃ | 10.5% | 1mm | 良 | 薄い | 砂気多い 萩焼風 |
T−58 | 1,680 円 | 1,575 | 15kg | 1,250℃ | 13.5% | 2mm | 良 | 濃い | 黄土ベース 野焼き土 |
8−2 | 1,575 円 | 1,260 | 15kg | 1,250℃ | 13.5% | 2mm | 良 | 濃い | 鉄粉多い 刷毛目・粉引き向き |
6−3 | 1,470 円 | 1,260 | 15kg | 1,250℃ | 13.0% | 2mm | 良 | 濃い | 赤土ベース 粘性強い |
T−123 | 1,575 円 | 1,680 | 15kg | 1,280℃ | 13.0% | 2mm | 良 | やや薄 | 粉引 き土 T-122の 細いめ |
8−1 | 1,575 円 | 1,575 | 15kg | 1,280℃ | 13.5% | 2mm | 良 | 薄い | 焼き上り柔らかい 鉄粉多い |
T−122 | 1,575 円 | 1,575 | 15kg | 1,280℃ | 13.0% | 3mm | 良 | やや薄 | 黄土ベース T-123の荒手 |
M−69 | 1,260 円 | 1,197 | 15kg | 1,220℃ | 14.0% | 原土調合 | 並 | 濃い | G-167 練り 粘性強い |
3−1 | 1,365 円 | 1,575 | 15kg | 1,280℃ | 13.5% | 原土調合 | 並 | 並 | 素焼不要 粉引不向き |
T−120 | 5,145 円 | 630 5,145 |
1kg 5リットル |
赤化粧 G- 183使用 鬼板に近く掻き落しや黒化粧向き 釉薬原料としても可 | |||||
T−82 | 白土へ |
||||||||
6−2 | 廃
番 |
代替品は M−54 |
|||||||
T−91 | 廃 番 | ||||||||
T−96 | 廃 番 | 代替品は M−42 | |||||||
M−43 | 廃 番 | ||||||||
M−44 | 廃 番 | ||||||||
M−45 | 廃 番 | ||||||||
M−46 | 廃 番 | ||||||||
M−60 | 廃 番 | 代替品はM−182 | |||||||
M−66 | 廃 番 | 代替品はM−175 |
〈注釈〉 |
・目安温度は十分に形状を保て陶器として堅牢性の出る温度帯、可塑性は
コシの強弱や砂気の粒度など含め感覚的に判断しています。 水漏れや鉄粉などの不純物は焼成に影響されます。いずれも社内基準。 ・黄土ベース-黄土は粘土粒子が細かく、粘性収縮共に強く、焼き上がりの素地に光沢が出ます。 ・粉引用-荒く鉄粉の含むものが当社では粉引や刷毛目に面白いと“粉引用”としています。化粧が剥がれにくいという理由ではあり ませんので御注意下さい。 ・赤土ベース-黄土に比べコシが弱く耐火度の低いものが一般的です。酸化焼成時の素地の呈色は赤みが強く綺麗です。 ・篩い目-目寸は1寸(約3cm)の間に収まる目の数。Meshは1inch(約2.5cm)の間に収まる目の数。 |
・
練り土はこのリスト以外に20種類を越える在庫を管理しています。 ・焼成方法や成形方法等、指定条件 に見合うものをサンプル(1kg)で出させていただきます。 ・目安温度は十分に形状を保てる温度帯、成形し易さの基準はコシの強弱や砂気の粒度など基準 が異なります。 ・御不明な点は御気軽にお問合せください。 |
〒630-2301 奈良県奈良市石打2321番地 TEL: 0743−92−0414 FAX: 0743−92−0720 |